Προγραμματισμένη συζήτηση εφ’ όλης της ύλης πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 21/3/2022 μεταξύ Δημοπρατηρίων, Εμπόρων κηπευτικών προϊόντων και Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας....
Καλώς ήρθατε στο δημοπρατήριο της “Golden Farm”
Η ποιότητα των προϊόντων της Ιεράπετρας και η παράδοση δεκαετιών της περιοχής μας στην καλλιέργεια πρώιμων κηπευτικών υψηλής διατροφικής αξίας, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, έθεσαν τις βάσεις για τη δημιουργία του δημοπρατηρίου της Golden Farm.
Επιλεγμένα Προϊόντα Τελευταίας Δημοπρασίας
Δημοπρασίες
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 (Θερμοκρασία: 12-20℃) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 04/11 | 03/11 | 02/11 | |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α ΕΣΩΤ | 1.18€ | 1.19€ | 1.13€ | 1.18€ |
| ΚΑΥΤΕΡΑ Β | 2.64€ | 2.51€ | -€ | -€ |
| ΚΑΥΤΕΡΑ ΤΜΧ Α | 0.22€ | 0.20€ | -€ | -€ |
| ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 1.82€ | 1.55€ | 0.91€ | 0.87€ |
| ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0.25€ | -€ | -€ | -€ |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1.05€ | 1.01€ | 0.75€ | -€ |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0.25€ | -€ | -€ | -€ |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α | 1.55€ | 1.51€ | 1.58€ | 1.78€ |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Β | 0.80€ | 0.79€ | -€ | 0.75€ |
| ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ Α | 0.99€ | 1.09€ | 1.12€ | 1.15€ |
| ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0.28€ | -€ | 0.20€ | 0.26€ |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 2.33€ | -€ | 2.34€ | 2.31€ |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ LOBELLO | 5.57€ | 5.56€ | 5.24€ | 5.47€ |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β | 2.75€ | 2.86€ | 2.32€ | 2.10€ |
| ΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ | 1.41€ | -€ | -€ | 1.22€ |
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ | 1.05€ | 1.20€ | 1.49€ | 1.54€ |
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΚΟΥΠΑΤΗ ΚΟΚΚΙΝΗ | 0.70€ | -€ | -€ | 0.96€ |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 3.28€ | 2.97€ | -€ | 2.85€ |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1.28€ | 1.22€ | 1.20€ | 0.97€ |
Πρόσφατα Νέα
Δημοσκόπηση
Agrocapital.gr
- ΑΑΔΕ – myDiesel: Ξεκίνησε η πρώτη πληρωμή επιστροφής ΕΦΚ και ΦΠΑ στα πρατήρια για το αγροτικό πετρέλαιο
- Τι συμβαίνει στο ΥΠΑΑΤ; Αποχωρήσεις από νευραλγικές θέσεις και ερωτήματα για την επόμενη ημέρα
- Ενισχύσεις de minimis ύψους 1,97 εκατ. ευρώ για παραγωγούς μηδικής στον Έβρο και βιομηχανικής τομάτας στην Ημαθία

















